কার্বন স্টিল হেক্সাগন লক বাদাম কালো ধাতুপট্টাবৃত প্রকারের সূক্ষ্ম থ্রেড সহ
ব্ল্যাক কার্বন ইস্পাত ভারী ষড়্ভুজ লক বাদাম / দুর্দান্ত থ্রেড সহ ভারী হেক্স বাদাম 1, পণ্যের নাম: কার্বন ইস্পাত ভারী হেক্স বাদাম 2, উপাদান: কার্বন ইস্পাত 3, সমাপ্তি: কালো, এইচডিজি 4, স্ট্যান্ডার্ড: DIN6334, কাস্টমাইজড 5, গ্রেড: জি 4.8, জি 6.8 6, থ্রেড: ইউএনসি, ইউএনএফ 7, প্যাকিং: শক্ত কাগজ, ব্যাগ বা গ...
হেক্স লক বাদাম
,ষড়ভুজ ক্যাপ বাদাম
ব্ল্যাক কার্বন ইস্পাত ভারী ষড়্ভুজ লক বাদাম / দুর্দান্ত থ্রেড সহ ভারী হেক্স বাদাম
1, পণ্যের নাম: কার্বন ইস্পাত ভারী হেক্স বাদাম
2, উপাদান: কার্বন ইস্পাত
3, সমাপ্তি: কালো, এইচডিজি
4, স্ট্যান্ডার্ড: DIN6334, কাস্টমাইজড
5, গ্রেড: জি 4.8, জি 6.8
6, থ্রেড: ইউএনসি, ইউএনএফ
7, প্যাকিং: শক্ত কাগজ, ব্যাগ বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে।
8, ছোট MOQ উপলব্ধ, দ্রুত সীসা সময়।


| স্ট্যান্ডার্ড | আকার | ফ্ল্যাটগুলি জুড়ে প্রস্থ | দৈর্ঘ্য |
| DIN6334 | এম 4 | 7 মিমি | 12 মিমি |
| এম 5 | 8 মিমি | 15 মিমি, 20 মিমি | |
| এম 6 | 8 মিমি, 9 মিমি, 10 মিমি | 10 মিমি, 15 মিমি, 18 মিমি, 20 মিমি, 25 মিমি, 30 মিমি, 40 মিমি | |
| এম 7 | 9 মিমি, 11 মিমি | 15 মিমি, 21 মিমি, 25 মিমি | |
| এম 8 | 11 মিমি, 12 মিমি, 13 মিমি, 14 মিমি | 20 মিমি, 24 মিমি, 25 মিমি, 28 মিমি, 29 মিমি, 30 মিমি, 32 মিমি, 40 মিমি, 50 মিমি | |
| এম 9 | 11 মিমি | 19 মিমি | |
| এম 10 | 13 মিমি, 14 মিমি, 17 মিমি, 19 মিমি | 20 মিমি, 21 মিমি, 25 মিমি, 30 মিমি, 35 মিমি, 40 মিমি, 45 মিমি, 50 মিমি | |
| এম 11 | 14 মিমি | 24.5 মিমি | |
| এম 12 | 17 মিমি, 19 মিমি, 22 মিমি | 20 মিমি, 25 মিমি, 30 মিমি, 35 মিমি, 36 মিমি, 40 মিমি, 45 মিমি, 48 মিমি, 50 মিমি, 70 মিমি | |
| এম 13 | 17 মিমি | 29 মিমি | |
| এম 14 | 19 মিমি, 21 মিমি, 22 মিমি | 24 মিমি, 25 মিমি, 30 মিমি, 38 মিমি, 40 মিমি, 42 মিমি, 56 মিমি | |
| এম 15 | 19 মিমি | 32 মিমি | |
| এম 16 | 22 মিমি, 24 মিমি | 30 মিমি, 40 মিমি, 48 মিমি, 50 মিমি, 60 মিমি, 70 মিমি | |
| এম 18 | 27 মিমি | 54 মিমি | |
| এম 20 | 30 মিমি | 38 মিমি, 50 মিমি, 60 মিমি, 80 মিমি | |
| এম 22 | 32 মিমি | 66 মিমি | |
| এম 24 | 36 মিমি | 50 মিমি, 72 মিমি, 80 মিমি, 96 মিমি | |
| এম 27 | 41 মিমি | 81 মিমি | |
| এম 30 | 46 মিমি | 60 মিমি, 90 মিমি, 120 মিমি | |
| এএনএসআই বি 18.2.2 | 1/4 " | 3/8 ", 7/16" | 13/32 ", 3/4", 7/8 ", 1" |
| 5/16 " | 3/8 ", 7/16", 15/32 ", 1/2" | 13/32 ", 7/8", 1 ", 1-3 / 16", 1-9 / 16 ", 1-3 / 4" | |
| 3/8 " | 1/2 ", 9/16", 5/8 " | 1 ", 1-1 / 8", 1-3 / 16 ", 1-9 / 16", 1-3 / 4 ", 2" | |
| 7/16 " | 5/8 ", 11/16" | ২-৩ / ৪ " | |
| ১/২ " | 5/8 ", 3/4", 11/16 ", 3/4" | 19/32 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 ", 1-9 / 16", 1-3 / 4 ", 2" | |
| 5/8 " | 1/2 ", 3/4", 13/16 ", 15/16" | 1 ", 1-3 / 16", 1-1 / 2 ", 1-29 / 32", 2 ", 2-1 / 8" | |
| 3/4 " | 15/16 ", 1", 1-3 / 32 " | 1-1 / 4 ", 2", 2-1 / 4 ", 2-1 / 2", 2-9 / 16 " | |
| 7/8 " | 1-1 / 8 ", 1-1 / 4", 1-5 / 16 " | 1 ", 1-3 / 32", 1-1 / 8 ", 2-1 / 4", 2-1 / 2 " | |
| 1 " | 1-1 / 4 " | 2-1 / 2 " | |
| 1-1 / 8 " | 1-5 / 8 ", 1-11 / 16" | 1-1 / 2 ", 3" | |
| 1-1 / 4 " | 1-5 / 8 " | 3 " | |
| 1-1 / 2 " | 2 " | 4 " |
গ্যালভানাইজড হেক্সাগন লক বাদাম, স্টেইনলেস স্টিল / কার্বন ইস্পাত গম্বুজযুক্ত ক্যাপ বাদাম
ডিআইএন 985 স্ট্যান্ডার্ড হেক্সাগন লক বাদাম নাইলন সন্নিবেশ সহ টর্ক প্রকারের প্রবণতা
ফ্ল্যাঞ্জ গ্যালভেনাইজড ফিনিশিং হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বাদামের সাথে টর্কে হেক্সাগন লক বাদামকে প্রচলিত