| ব্র্যান্ড নাম: | FLRS |
| মডেল নম্বর: | FLRS-L001 |
| MOQ: | 100kg |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নগ্ন অবস্থায় |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
প্লাস্টিক / রাবার / সিরামিক / সিমেন্ট রেখাযুক্ত / লেপ / লিনিয়ার কার্বন স্টিল পাইপ
| স্ট্যান্ডার্ড | শ্রেণী | গ | সি | এমএন | পি | এস | চু | নি | Cr | মো | ভি |
|
এএসটিএম এ 106 |
ক | ≤0.25 | ≤0.10 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
| খ | .0.30 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
| গ | ≤0.35 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
| ASTMA53 | ক | ≤0.252 | / | .0.95 | ≤0.50 | .0.60 | .0.40 | .0.40 | .0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 |
| খ | ≤0.35 | / | ≤1.20 | ≤0.50 | .0.60 | .0.40 | .0.40 | .0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 |
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | FLRS |
| মডেল নম্বর: | FLRS-L001 |
| MOQ: | 100kg |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নগ্ন অবস্থায় |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
প্লাস্টিক / রাবার / সিরামিক / সিমেন্ট রেখাযুক্ত / লেপ / লিনিয়ার কার্বন স্টিল পাইপ
| স্ট্যান্ডার্ড | শ্রেণী | গ | সি | এমএন | পি | এস | চু | নি | Cr | মো | ভি |
|
এএসটিএম এ 106 |
ক | ≤0.25 | ≤0.10 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
| খ | .0.30 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
| গ | ≤0.35 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
| ASTMA53 | ক | ≤0.252 | / | .0.95 | ≤0.50 | .0.60 | .0.40 | .0.40 | .0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 |
| খ | ≤0.35 | / | ≤1.20 | ≤0.50 | .0.60 | .0.40 | .0.40 | .0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 |
![]()
![]()