| ব্র্যান্ড নাম: | FLRS or OEM |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ / পাতলা পাতলা কাঠের কেস / পাতলা পাতলা কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি, এল / সি |
ফ্লেক্স টাইপ 304 স্টেইনলেস স্টীল পাইপ লিক মেরামতের ক্ল্যাম্প / অ্যাডজাস্টেবল সাইজ গ্রিপ পাইপ কাপলিং সোজা পাইপলাইনের জন্য
পাইপলাইন মেরামতের ক্ল্যাম্প প্রধানত পাইপলাইন ফুটো দ্রুত মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হয়।এটি চাপ বন্ধ না করে এবং পাইপলাইন প্রতিস্থাপন না করে দ্রুত বার্ধক্য এবং ক্ষয়প্রাপ্ত পাইপলাইন ট্র্যাকোমা এবং ফ্র্যাকচার মেরামত করতে পারে।এটি ইনস্টল করা সহজ এবং উচ্চ নির্মাণ দক্ষতা আছে।
| আকার | OD (মিমি) |
পাইপ OD (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
W/চাপ |
| DN25 | 34 | 33-36 | 57 | 3.0Mpa |
| DN32 | 42 | 41-44 | 57 | 3.0Mpa |
| DN40 | 48 | 17-51 | 57 | 3.0Mpa |
| DN50 | 57 | 56-59 | 80 | 3.0Mpa |
| DN65 | 76 | 74-79 | 80 | 3.0Mpa |
| DN80 | ৮৯ | 87-92 | 107 | 2.5 এমপিএ |
| DN100 | 108 | 106-112 | 107 | 2.5 এমপিএ |
| DN125 | 133 | 131-137 | 116 | 2.5 এমপিএ |
| DN150 | 159 | 157-163 | 116 | 2.5 এমপিএ |
| DN200 | 219 | 216-222 | 155 | 2.0Mpa |
| DN250 | 273 | 270-277 | 155 | 1.6 এমপিএ |
| DN300 | 325 | 322-329 | 155 | 1.6 এমপিএ |
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | FLRS or OEM |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ / পাতলা পাতলা কাঠের কেস / পাতলা পাতলা কাঠ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি, এল / সি |
ফ্লেক্স টাইপ 304 স্টেইনলেস স্টীল পাইপ লিক মেরামতের ক্ল্যাম্প / অ্যাডজাস্টেবল সাইজ গ্রিপ পাইপ কাপলিং সোজা পাইপলাইনের জন্য
পাইপলাইন মেরামতের ক্ল্যাম্প প্রধানত পাইপলাইন ফুটো দ্রুত মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হয়।এটি চাপ বন্ধ না করে এবং পাইপলাইন প্রতিস্থাপন না করে দ্রুত বার্ধক্য এবং ক্ষয়প্রাপ্ত পাইপলাইন ট্র্যাকোমা এবং ফ্র্যাকচার মেরামত করতে পারে।এটি ইনস্টল করা সহজ এবং উচ্চ নির্মাণ দক্ষতা আছে।
| আকার | OD (মিমি) |
পাইপ OD (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (মিমি) |
W/চাপ |
| DN25 | 34 | 33-36 | 57 | 3.0Mpa |
| DN32 | 42 | 41-44 | 57 | 3.0Mpa |
| DN40 | 48 | 17-51 | 57 | 3.0Mpa |
| DN50 | 57 | 56-59 | 80 | 3.0Mpa |
| DN65 | 76 | 74-79 | 80 | 3.0Mpa |
| DN80 | ৮৯ | 87-92 | 107 | 2.5 এমপিএ |
| DN100 | 108 | 106-112 | 107 | 2.5 এমপিএ |
| DN125 | 133 | 131-137 | 116 | 2.5 এমপিএ |
| DN150 | 159 | 157-163 | 116 | 2.5 এমপিএ |
| DN200 | 219 | 216-222 | 155 | 2.0Mpa |
| DN250 | 273 | 270-277 | 155 | 1.6 এমপিএ |
| DN300 | 325 | 322-329 | 155 | 1.6 এমপিএ |
![]()
![]()